| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 玻利瓦尔 | 0:0 | 东方石油者 | 玻利维亚甲级联赛 | 08:00 |
| LDU 波托维耶霍 | 0:0 | 巴塞罗那SC | 厄瓜多尔杯 | 00:00 |
| 迈阿密国际 | 2:1 | 圣路易斯竞技 | 联盟杯 | 23:30 |
| 那不勒斯足球俱乐部 | 0:0 | AV 阿尔塔FC | 美国USL一级联赛 | 07:30 |
| 圣达菲独立 | 0:0 | 马格达莱纳联盟 | 哥伦比亚杯 | 08:00 |
| 波哥大国际 | 0:0 | 科尔多瓦美洲豹 | 哥伦比亚甲级联赛 | 07:15 |
| 格雷米奥 | 1:0 | 米拉索尔 | 巴西杯 | 06:30 |
| 拉瓜伊拉体育 | 1:2 | 大都会 | 委内瑞拉甲级联赛 | 06:30 |
| 基尔梅斯 | 2:0 | 胡胡伊体操与击剑 | 阿根廷乙级联赛 | 06:00 |
| 圣费利佩联盟 | 0:1 | 智利大学 | 智利杯 | 06:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 亚特兰大梦想 | 54:47 | 菲尼克斯水星 | WNBA | 07:00 |
| 纽约自由人 | 47:43 | 西雅图风暴 | WNBA | 07:00 |
| 芝加哥天空 | — | 洛杉矶火花 | WNBA | 09:00 |
| 莱昂蜜蜂 | — | 哈利斯科太空人 | 墨西哥LNBP联赛 | 10:00 |
| 弗雷斯尼洛淘金者 | — | 阿瓜斯卡连特斯黑豹 | 墨西哥LNBP联赛 | 10:00 |
| 普埃布拉狼 | — | 墨西卡利太阳 | 墨西哥LNBP联赛 | 10:00 |
| 圣路易斯波托西圣徒 | — | 坎昆之热 | 墨西哥LNBP联赛 | 10:00 |
| 萨卡特卡斯矿工 | — | 维多利亚UAT跑者 | 墨西哥LNBP联赛 | 10:05 |
| 墨西哥红魔 | — | 伊拉普阿托草莓人 | 墨西哥LNBP联赛 | 10:15 |
| 蒙特雷皇家力量 | — | 奇瓦瓦黄金 | 墨西哥LNBP联赛 | 10:15 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 德州游骑兵 | — | 旧金山巨人 | MLB | 02:35 |
| 科罗拉多洛矶 | — | 坦帕湾光芒 | MLB | 03:10 |
| 夏洛特骑士 | — | 达勒姆公牛 | 国际联盟 | 07:05 |
| 纽约洋基 | — | 圣路易斯红雀 | MLB | 07:05 |
| 孟菲斯红鸟 | — | 纳什维尔之声 | 国际联盟 | 07:45 |
| 密尔沃基酿酒人 | — | 匹兹堡海盗 | MLB | 07:40 |
| 堪萨斯城皇家 | — | 明尼苏达双城 | MLB | 07:40 |
| 格温内特条纹 | 1:3 | 杰克逊维尔巨虾 | 国际联盟 | 06:35 |
| 费城费城人 | 2:1 | 华盛顿国民 | MLB | 06:40 |
| 波士顿红袜 | — | 芝加哥白袜 | MLB | 07:10 |
前锋
| 年龄 | 20 | 身高 | 1.73米 |
|---|---|---|---|
| 体重 | 79.8公斤 | 总出场数 | 150 |
传球成功率
投篮命中率
乐竞体育产业有限公司(简称:乐竞体育)成立于2010年,隶属于乐竞集团旗下的全资子公司。乐竞体育以国际足球赛事业务为核心,深耕足球领域多年来,已形成涵盖“赛事经纪、体育教育、体育科技、体育资产”四大产业方向的完整产业链。公司致力于培养中国足球人才,并通过开展公益慈善事业为行业做出贡献。未来,乐竞体育立志成为中国最具价值的体育产业运营公司,并力争打造成为中国体育领域的知名品牌。
围绕乐竞体育官方网站,乐竞体育持续打磨更优质的服务。
乐竞体育深耕深耕足球领域,构建赛事经纪、体育教育、体育科技、体育资产四大产业板块。领域,用心服务每一位用户。
在以国际足球赛事为核心,引进顶级资源,推动中国足球水平提升。方面,乐竞体育提供贴心周到的支持。
乐竞体育专注乐竞体育平台,为用户提供专业可靠的体验。
围绕乐竞体育官方网站,乐竞体育持续打磨更优质的服务。
乐竞体育深耕深耕足球领域,构建赛事经纪、体育教育、体育科技、体育资产四大产业板块。领域,用心服务每一位用户。
在以国际足球赛事为核心,引进顶级资源,推动中国足球水平提升。方面,乐竞体育提供贴心周到的支持。
乐竞体育以专注于培养中国足球人才,通过科学的训练体系和教育模式。为核心,带来高效便捷的体验。
威廉姆斯-戈斯围绕乐竞体育平台,乐竞体育持续打磨更优质的服务。